Size Guide
Size Conversion
AU | EUR | US | CN |
0-3M | 50-56cm | 0-3M | 52-59cm |
3-6M | 56-62cm | 3-6M | 59-73cm |
6-12M | 68-80cm | 6-12M | 73-80cm |
12-18M | 80-86cm | 12-18M | 92-96cm |
1Y | 80-86cm | 12-18M | 92/47cm |
2Y | 86-92cm | 2T | 98/50cm |
3Y | 92-98cm | 3T | 104/53cm |
4Y | 98-104cm | 4T | 110/56cm |
5Y | 104-110cm | 5 | 116/58cm |
6Y | 110-116cm | 6 | 122/61cm |
Overalls Size Guide
